Rendimiento por fuente
De dónde llegan los leads y cuántos terminan convirtiendo
| Fuente | Leads | Convertidos | Conversión | Valor estimado |
|---|---|---|---|---|
| Redes sociales | 1 | 0 | 0% | RD$48,000.00 |
| Evento | 1 | 0 | 0% | RD$1,250,000.00 |
| Campaña | 1 | 0 | 0% | RD$96,000.00 |
| Socio | 1 | 0 | 0% | RD$780,000.00 |
| Sitio web | 1 | 0 | 0% | RD$185,000.00 |
| Referido | 1 | 0 | 0% | RD$420,000.00 |
| Llamada en frío | 1 | 0 | 0% | RD$64,000.00 |
| Total | 7 | 0 | 0% |
Leads por fuente
- Redes sociales1 · 0%
- Evento1 · 0%
- Campaña1 · 0%
- Socio1 · 0%
- Sitio web1 · 0%
- Referido1 · 0%
- Llamada en frío1 · 0%