AS-2026-0004
ContabilizadoCuadradoNómina de agosto 2026
Movimientos
| Código | Cuenta | Centro de costo | Debe | Haber |
|---|---|---|---|---|
| 520101 | Sueldos y salarios | Administración | RD$685,000.00 | — |
| 520102 | Beneficios y seguridad social | Administración | RD$137,000.00 | — |
| 210301 | Sueldos por pagar | — | — | RD$621,900.00 |
| 210302 | TSS por pagar | — | — | RD$200,100.00 |
| Total | RD$822,000.00 | RD$822,000.00 |
El debe y el haber coinciden.
Estado
- Fecha
- 31 de agosto de 2026
- Origen
- Nómina
- Referencia
- NOM-2026-08
- Periodos fiscales
- 2026-08
- Concepto
- Nómina de agosto 2026